こんにちは!
◆今週は有馬記念。
今週は中山競馬場でグランプリ有馬記念。
メンバーも揃いましたし、非常に楽しみなレース。
ですが、
予想は難しいですね。。
有馬記念
12/22(日)
5回中山8日目 中山11R
芝2500m
3歳上 3歳以上オープン
(国際)(指定)定量
16頭
本賞金:30000、12000、7500、4500、3000万円
過去の結果(過去5年)
2018 稍 2:32.2 30.2-36.9 -5 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ブラストワンピース | 3 | ハービンジャー(Dan) | キングカメハメハ |
12 | レイデオロ | 4 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス(Rob) |
15 | シュヴァルグラン | 6 | ハーツクライ | Machiavellian |
2017 良 2:33.6 30.3-35.2 -5 | ||||
2 | キタサンブラック | 5 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
3 | クイーンズリング | 5 | マンハッタンカフェ | Anabaa(Dan) |
10 | シュヴァルグラン | 5 | ハーツクライ | Machiavellian |
2016 良 2:32.6 30.1-35.9 +3 | ||||
11 | サトノダイヤモンド | 3 | ディープインパクト | Orpen(Dan) |
1 | キタサンブラック | 4 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2 | ゴールドアクター | 5 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ(Raise) |
2015 良 2:33.0 30.9-35.0 -7 | ||||
7 | ゴールドアクター | 4 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ(Raise) |
9 | サウンズオブアース | 4 | ネオユニヴァース | Dixieland Band(ND) |
11 | キタサンブラック | 3 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2014 良 2:35.3 31.1-34.6 -6 | ||||
4 | ジェンティルドンナ | 5 | ディープインパクト | Bertolini(Dan) |
6 | トゥザワールド | 3 | キングカメハメハ | SS |
14 | ゴールドシップ | 5 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
◆有馬記念の血統傾向、分析。
【過去5年】
●父SS系の馬が好調。
過去5年で馬券になった馬15頭中10頭が父SS系の馬。
内訳は
ハーツクライ、ブラックタイド、マンハッタンカフェ、ディープインパクト、ネオユニヴァース、ステイゴールド
など満遍なく、偏りは感じません。
●ダンジクが3勝。
ダンジクの血を持つ馬がこの5年で3勝と好成績。
今年は
スティッフェリオ、ヴェロックスの2頭。
●ナスルーラも好成績。
ナスルーラの血を持つ馬が6頭馬券になっています。
過去で見ても
オーシャンブルー(10番人気)
エアシェイディ(11番人気)
など穴馬が目立ちます。
今年は
アルアイン、キセキ、クロコスミア、シュヴァルグラン、スワーヴリチャード、リスグラシュー、ヴェロックス。
〈ピックアップ〉
父SS系でダンジク、ナスルーラを持つヴェロックス。