こんにちは!
◆今週は京都で京都大賞典。
京都大賞典
10/06(日) 京都11R
芝2400m
4回京都2日目
3歳上 3歳以上オープン
(国際)(指定)別定
17頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
過去の結果(過去5年)
2018 良 2:25.4 35.7-35.1 -8 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | サトノダイヤモンド | 57 | ディープインパクト | Orpen(Dan) |
4 | レッドジェノヴァ | 54 | シンボリクリスエス(Rob) | ホワイトマズル(Lyph) |
5 | アルバート | 57 | アドマイヤドン(Mr) | ダンスインザダーク |
2017 良 2:23.0 35.6-34.4 -15 | ||||
4 | スマートレイアー | 54 | ディープインパクト | ホワイトマズル(Lyph) |
8 | トーセンバジル | 56 | ハービンジャー(Dan) | フジキセキ |
3 | シュヴァルグラン | 57 | ハーツクライ | Machiavellian(Mr) |
2016 良 2:25.5 36.2-33.7 -11 | ||||
1 | キタサンブラック | 58 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
3 | アドマイヤデウス | 56 | アドマイヤドン(Mr) | SS |
10 | ラブリーデイ | 58 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2015 良 2:23.6 35.3-33.0 -13 | ||||
1 | ラブリーデイ | 56 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
10 | サウンズオブアース | 56 | ネオユニヴァース | Dixieland Band(ND) |
7 | カレンミロティック | 58 | ハーツクライ | A.P. Indy(Bold) |
2014 良 2:24.2 36.3-35.1 -10 | ||||
7 | ラストインパクト | 56 | ディープインパクト | ティンバーカントリー(Mr) |
10 | タマモベストプレイ | 56 | フジキセキ | NT |
2 | トーセンラー | 58 | ディープインパクト | Lycius(Mr) |
◆京都大賞典の血統傾向、分析。
【過去5年】
●馬券内15頭中14頭が父か母父SS系
内訳
ディープインパクト 4頭
ダンスインザダーク 3頭
ダンスインザダークは遡っても、
2012年1着メイショウカンパク
2008年1着トーホウアラン
etc
今年は
ディープインパクト:グローリーヴェイズ、シルヴァンシャー、クリンチャー
ダンスインザダーク:アルバート
●近2年はダンジク、リファールが2年連続で馬券
今年は
ダンジク:ドレッドノータス
リファール:該当なし
●グレイソブリンが好成績
過去5年で6頭
遡っても
2103年1着ヒットザターゲット
2012年2着オウケンブルース(2009年から4年連続で馬券)
2012年3着ギュスターヴクライ
2011年2着ビートブラック
etc
今年は
アドマイヤジャスタ、アルバート、ウラヌスチャーム、ウインテンダネス、ダンビュライト、チェスナットコート、ノーブルマーズ、レノヴァール
〈ピックアップ〉
母父ダンスインザダークでトニービンの血を持つ
アルバート