こんにちは!
◆今週は東京で毎日王冠。
毎日王冠
10/06(日) 東京11R
芝1800m
4回東京2日目
3歳上 3歳上オープン
(国際)(指定)別定
10頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
過去の結果(過去5年)
2018 良 1:44.5 35.3-33.8 -19 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | アエロリット | 57 | クロフネ(Dep) | ネオユニヴァース |
5 | ステルヴィオ | 58 | ロードカナロア(King) | ファルブラヴ(ND) |
1 | キセキ | 56 | ルーラーシップ(King) | ディープインパクト |
2017 良 1:45.6 35.6-33.5 -11 | ||||
8 | リアルスティール | 57 | ディープインパクト | Storm Cat |
12 | サトノアラジン | 58 | ディープインパクト | Storm Cat |
7 | グレーターロンドン | 56 | ディープインパクト | ドクターデヴィアス |
2016 稍 1:46.6 35.8-34.5 +5 | ||||
10 | ルージュバック | 56 | マンハッタンカフェ | Awesome Again(Dep) |
7 | アンビシャス | 57 | ディープインパクト | エルコンドルパサー(King) |
1 | ヒストリカル | 57 | ディープインパクト | NT |
2015 良 1:45.6 35.9-34.0 -10 | ||||
13 | エイシンヒカリ | 56 | ディープインパクト | Storm Cat |
4 | ディサイファ | 57 | ディープインパクト | Dubai Millennium(Mr) |
6 | イスラボニータ | 57 | フジキセキ | Cozzene(Grey) |
2014 良 1:45.2 35.4-34.3 -15 | ||||
2 | エアソミュール | 56 | ジャングルポケット(Grey) | SS |
6 | サンレイレーザー | 56 | ラスカルスズカ(Lyph) | Cozzene(Grey) |
8 | スピルバーグ | 56 | ディープインパクト | Lycius(Mr) |
◆毎日王冠の傾向、データ分析。
【過去5年】
●穴は内枠の馬。
6番人気以降で馬券になった馬5頭の馬番は
1,1,6,2,6
遡っても
10,7,8,4,3,1,3,5
穴は内枠です。
●差し優勢。
4角を7番手以降の馬が9頭。
あまり速い流れになることが少なく、
瞬発力に長けた馬が良さそう。
●前走重賞で掲示板。
この10年で馬券になった馬30頭のうち20頭は
前走重賞レースで掲示板以内に走っていました。
今年は
アエロリット、インディチャンプ、ダノンキングリー、ペルシアンナイト、マイネルファンロン
●1800m勝ち実績。
1800mで勝ち実績ある馬が14頭。
内8頭は3勝以上しています。
今年は
2勝:アエロリット
1勝:ギベオン、ダノンキングリー、ハッピーグリン、ペルシアンナイト
〈ピックアップ〉
前走安田記念2着、1800m(2100)、東京(3302)の
アエロリット