こんにちは!
◆今週はホープフルS。
ホープフルS
12/28(土)
5回中山9日目 中山11R
芝2000m
2歳 2歳オープン
(国際)牡・牝(指定)馬齢
14頭
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
過去の結果(過去5年)
2018 良 2:01.6 37.8-35.5 -6 | |||
---|---|---|---|
5 | サートゥルナーリア | ロードカナロア(King) | スペシャルウィーク |
8 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ(Heart) | エリシオ(ND) |
1 | ニシノデイジー | ハービンジャー(Dan) | アグネスタキオン |
2017 良 2:01.4 35.8-36.9 -4 | |||
7 | タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
15 | ジャンダルム | Kitten's Joy(Sad) | SS |
13 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ |
2016 良 2:01.3 35.6-36.6 +3 | |||
2 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
11 | マイネルスフェーン | ステイゴールド | ジェイドロバリー |
6 | グローブシアター | キングカメハメハ | スペシャルウィーク |
2015 良 2:01.8 36.6-35.3 -7 | |||
6 | ハートレー | ディープインパクト | Congrats(Bold) |
9 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート(Dan) |
8 | バティスティーニ | キングカメハメハ | SS |
2014 良 2:01.9 36.2-35.9 -6 | |||
10 | シャイニングレイ | ディープインパクト | クロフネ |
6 | コメート | ブラックタイド | アフリート |
7 | ブラックバゴ | バゴ(Red) | ステイゴールド |
◆ホープフルSの傾向、データ分析。
【過去5年】
●差し馬優勢。
過去5年で馬券になった馬15頭中10頭は4角を6番手以降。
差し馬優勢です。
逃げて馬券になった馬はゼロ。
●前走1着の馬。
馬券になった15頭はすべて前走連対していた馬。
内14頭は勝利していた馬。
また、
15頭すべてが前走上がり3位以内。
(14頭は2位以内、8頭が最速。)
●新馬戦の成績。
新馬戦では
13頭が連対。
14頭が上がり2位以内。
そして
15頭すべて1600m以上のレースを使われていました。
〈ピックアップ〉
今年の出走で
前走1着(上がり2位以内)、かつ、新馬戦連対(上がり2位以内、1600m以上)の馬は
コントレイル、ブラックホール、ワーケア、ヴェルトライゼンテ。