こんにちは!
◆宝塚記念、エタリオウは横山典騎手。
宝塚記念に出走予定のエタリオウは新たに横山典弘騎手コンビを組むことが22日、分かりました。
友道調教師
「現在は短期放牧中だが、来週帰ってきます。横山典に追い切りに乗ってもらう予定です」とのこと。
また、
スワーヴリチャードはMデムーロ騎手。
キセキは川田騎手。
宝塚記念・出走予定
スワーヴリチャード(ドバイシーマクラシック3着、デムーロ(5/22))
レイデオロ(ドバイシーマクラシック6着)
リスグラシュー(香港クイーンエリザベス2世C3着、レーン(5/21))
エタリオウ(天皇賞春4着、横山典(5/22))
クリンチャー(天皇賞春10着)
アルアイン(大阪杯1着(しがらき放牧)、北村友(4/20))
キセキ(大阪杯2着、川田(5/22))
マカヒキ(大阪杯4着、岩田(5/15))
オジュウチョウサン
◆オークスとダービーの血統傾向、関係性検証。
今週は日曜日に日本ダービーが行われます。
レースが行われる東京の2400mは、先週オークスが行われた舞台と同じ。
そこで、同世代の馬ですし、何らかの血統関係性が見られるのかどうか。
見てみたいと思います。
過去の結果(過去10年)
左がオークス、右がダービー。
2018 良 2:23.8 35.7-34.9 -15 | 2018 良 2:23.6 36.0-34.6 -18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | アーモンドアイ | ロードカナロア(King) | SS | 17 | ワグネリアン | ディープインパクト | キングカメハメハ |
1 | リリーノーブル | ルーラーシップ(King) | クロフネ | 12 | エポカドーロ | オルフェーヴル | フォーティナイナー |
2 | ラッキーライラック | オルフェーヴル(Stay) | Flower Alley(For) | 7 | コズミックフォース | キングカメハメハ | ネオユニヴァース |
2017 良 2:24.1 37.1-34.1 -12 | 2017 良 2:26.9 37.1-33.8 -12 | ||||||
2 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun | 12 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
1 | モズカッチャン | ハービンジャー | キングカメハメハ | 4 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | Unbridled's Song |
16 | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ | クロフネ | 18 | アドミラブル | ディープインパクト | シンボリクリスエス |
2016 良 2:25.0 35.1-34.5 -12 | 2016 良 2:24.0 35.6-34.2 -16 | ||||||
3 | シンハライト | ディープインパクト | シングスピール(Sad) | 3 | マカヒキ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
13 | チェッキーノ | キングカメハメハ | SS | 8 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | Orpen(Dan) |
14 | ビッシュ | ディープインパクト | Acatenango(Her) | 1 | ディーマジェスティ | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
2015 良 2:25.0 35.6-34.8 -11 | 2015 良 2:23.2 35.4-34.6 -14 | ||||||
10 | ミッキークイーン | ディープインパクト | Gold Away(Nure) | 14 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | SS |
14 | ルージュバック | マンハッタンカフェ | Awesome Again(Dep) | 1 | サトノラーゼン | ディープインパクト | Intikhab (Rob) |
17 | クルミナル | ディープインパクト | Candy Stripes(Red) | 11 | サトノクラウン | Marju(ND) | Rossini |
2014 良 2:25.8 35.2-35.1 -9 | 2014 良 2:24.6 34.9-34.4 -14 | ||||||
9 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | スピニングワールド | 2 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ | タイキシャトル(Halo) |
10 | ハープスター | ディープインパクト | ファルブラヴ(ND) | 13 | イスラボニータ | フジキセキ | Cozzene |
5 | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | Halling(Nativ) | 3 | マイネルフロスト | ブラックタイド | グラスワンダー |
2013 良 2:25.2 35.7-35.7 -11 | 2013 良 2:24.3 35.0-35.2 -15 | ||||||
3 | メイショウマンボ | スズカマンボ | グラスワンダー | 1 | キズナ | ディープインパクト | Storm Cat |
13 | エバーブロッサム | ディープインパクト | デインヒル(Dan) | 9 | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
5 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | キングカメハメハ | 3 | アポロソニック | Big Brown(Dan) | Pure Prize(Storm) |
2012 良 2:23.6 35.1-35.7 -16 | 2012 良 2:23.8 35.6-36.1 -15 | ||||||
14 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | Bertolini(Dan) | 10 | ディープブリランテ | ディープインパクト | Loup Sauvage(Never) |
9 | ヴィルシーナ | ディープインパクト | Machiavellian(Mr) | 11 | フェノーメノ | ステイゴールド | デインヒル(Dan) |
3 | アイスフォーリス | ステイゴールド | クロフネ(Vice) | 14 | トーセンホマレボシ | ディープインパクト | NT |
2011 良 2:25.7 35.9-35.3 -10 | 2011 不 2:30.5 36.8-36.5 +38 | ||||||
4 | エリンコート | デュランダル | Bluebird(Storm) | 5 | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン |
18 | ピュアブリーゼ | Monsun(Blan) | パントレセレブル(Nure) | 1 | ウインバリアシオン | ハーツクライ | Storm Bird |
12 | ホエールキャプチャ | クロフネ(Dep) | SS | 7 | ベルシャザール | キングカメハメハ | SS |
2010 稍 2:29.9 35.4-35.9 +22 | 2010 良 2:26.9 36.1-33.4 -7 | ||||||
17 | アパパネ | キングカメハメハ | Salt Lake(Dep) | 1 | エイシンフラッシュ | King's Best | プラティニ(Hamp) |
18 | サンテミリオン | ゼンノロブロイ | ラストタイクーン(ND) | 8 | ローズキングダム | キングカメハメハ | SS |
2 | アグネスワルツ | ゼンノロブロイ | ヘクタープロテクター(Mr) | 7 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | Machiavellian(Mr) |
2009 良 2:26.1 36.0-34.8 0 | 2009 不 2:33.7 35.6-39.7 +53 | ||||||
7 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon(Nijin) | 1 | ロジユニヴァース | ネオユニヴァース | Cape Cross(Dan) |
3 | レッドディザイア | マンハッタンカフェ | Caerleon(Nijin) | 12 | リーチザクラウン | スペシャルウィーク | Seattle Slew(Bold) |
14 | ジェルミナル | アグネスタキオン | Double Bed(ND) | 10 | アントニオバローズ | マンハッタンカフェ | Kingmambo |
表を見ていくと、
2018年
キングカメハメハがオークス1着2着、ダービー1着3着。
オルフェーヴルがオークス3着、ダービー2着。
2017年
ハーツクライがオークス3着、ダービー2着。
キングカメハメハがオークス2着、ダービー1着。
2016年
ディープインパクトがオークス1着3着、ダービー1着2着3着。
2015年
ディープインパクトがオークス1着3着、ダービー2着。
2014年
ハーツクライがオークス1着、ダービー1着。
2013年
ディープインパクトがオークス2着3着、ダービー1着。
ロベルトがオークス1着、ダービー2着。
2012年
ディープインパクトがオークス1着2着、ダービー1着3着。
ダンジクがオークス1着、ダービー2着。
ステイゴールドがオークス3着、ダービー2着。
2011年
ストームバードがオークス1着、ダービー2着
母父SSがオークス3着、ダービー3着。
2010年
キングカメハメハがオークス1着、ダービー2着(1着もキングマンボ系)
2009年
スペシャルウィークがオークス1着、ダービー2着。
マンハッタンカフェがオークス2着、ダービー3着。
ざっと見た感じですが、
関係性は少なからずありそう。
そんな印象です。
同世代の馬ですから、種付けの傾向も似ているでしょうし、
若駒の長距離レース。
何かしらの傾向が出ても不思議ではないという感じがします。
となると、
今年はどうだったのかと見てみると、
2019年オークス
1着 ディープインパクト×Storm Cat
2着 ディープインパクト×Storm Cat
3着 バゴ×クロフネ
1,2着が全く同じで、これは気にしてみたい!
と思ったら、
今年のダービーに同じ血統構成の馬が1頭おりました。
ダノンキングリー。
この馬が同じ、ディープインパクト×Storm Catの構成で
ここは注目したいと思います!
もうひとつは、母父クロフネ。
これはリオンリオンが該当します。
ダノンキングリーとリオンリオン
両方ともありそうな気がしますが、どうでしょうか。
レースを楽しみにしたいと思います!